Mandalay to Cape Town train
On weekdays there are 21 direct trains from Mandalay to Cape Town. The first leaves at 04:44 and the last at 19:29. The trip takes about 56 minutes.
- Journey time
- About 56 minutes (typical weekday)
- Mandalay to Cape Town, weekdays
- 21 trains · first 04:44 · last 19:29
- Cape Town to Mandalay, weekdays
- 23 trains · first 03:00 · last 19:15
- Lines
- Central Line
Stops on the way
Most weekday trains from Mandalay stop at these 10 stations before Cape Town.
Weekdays
21 to Cape Town · 23 to Mandalay
| Departs Mandalay | Arrives Cape Town | Time | Train |
|---|---|---|---|
| 04:44 | 05:40 | 56 min | 9400 |
| 05:14 | 06:10 | 56 min | 9900 |
| 05:29 | 06:25 | 56 min | 9402 |
| 06:15 | 07:11 | 56 min | 9420 |
| 06:31 | 07:27 | 56 min | 9902 |
| 07:17 | 08:13 | 56 min | 9404 |
| 07:49 | 08:40 | 51 min | 9904 |
| 08:24 | 09:20 | 56 min | 9406 |
| 09:01 | 10:02 | 61 min | 9906 |
| 09:36 | 10:32 | 56 min | 9408 |
| 10:41 | 11:38 | 57 min | 9908 |
| 12:04 | 13:00 | 56 min | 9910 |
| 13:09 | 14:05 | 56 min | 9410 |
| 13:29 | 14:25 | 56 min | 9912 |
| 15:21 | 16:17 | 56 min | 9914 |
| 15:24 | 16:20 | 56 min | 9412 |
| 16:44 | 17:40 | 56 min | 9916 |
| 17:04 | 18:00 | 56 min | 9414 |
| 17:59 | 18:55 | 56 min | 9918 |
| 18:36 | 19:32 | 56 min | 9416 |
| 19:29 | 20:25 | 56 min | 9920 |
| Departs Cape Town | Arrives Mandalay | Time | Train |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 03:55 | 55 min | 9701 to Chris Hani |
| 03:35 | 04:30 | 56 min | 9703 to Nolungile |
| 04:05 | 05:00 | 56 min | 9705 to Nolungile |
| 04:48 | 05:43 | 56 min | 9901 to Chris Hani |
| 05:12 | 05:57 | 46 min | 9301 to Nolungile |
| 05:50 | 06:45 | 56 min | 9401 to Nolungile |
| 06:05 | 07:00 | 56 min | 9903 to Chris Hani |
| 07:05 | 08:00 | 56 min | 9403 to Nolungile |
| 07:20 | 08:15 | 56 min | 9905 to Chris Hani |
| 08:23 | 09:18 | 56 min | 9405 to Nolungile |
| 09:00 | 09:55 | 56 min | 9907 to Chris Hani |
| 10:20 | 11:15 | 56 min | 9909 to Chris Hani |
| 11:40 | 12:35 | 56 min | 9911 to Chris Hani |
| 11:55 | 12:50 | 56 min | 9407 to Nolungile |
| 13:25 | 14:20 | 56 min | 9913 to Chris Hani |
| 14:10 | 15:02 | 52 min | 9409 to Nolungile |
| 15:00 | 15:55 | 56 min | 9915 to Chris Hani |
| 15:35 | 16:30 | 56 min | 9411 to Nolungile |
| 16:15 | 17:10 | 56 min | 9917 to Chris Hani |
| 17:23 | 18:18 | 56 min | 9413 to Nolungile |
| 17:35 | 18:30 | 56 min | 9919 to Chris Hani |
| 18:10 | 19:05 | 56 min | 9415 to Nolungile |
| 19:15 | 20:07 | 52 min | 9921 to Chris Hani |
Saturdays
12 to Cape Town · 12 to Mandalay
| Departs Mandalay | Arrives Cape Town | Time | Train |
|---|---|---|---|
| 04:44 | 05:40 | 56 min | 9400 |
| 05:29 | 06:25 | 56 min | 9900 |
| 06:16 | 07:12 | 56 min | 9402 |
| 07:09 | 08:05 | 56 min | 9902 |
| 07:39 | 08:35 | 56 min | 9404 |
| 08:31 | 09:27 | 56 min | 9904 |
| 08:59 | 09:56 | 57 min | 9406 |
| 09:59 | 10:55 | 56 min | 9906 |
| 11:14 | 12:10 | 56 min | 9908 |
| 12:29 | 13:25 | 56 min | 9910 |
| 13:09 | 14:05 | 56 min | 9408 |
| 14:49 | 15:45 | 56 min | 9912 |
| Departs Cape Town | Arrives Mandalay | Time | Train |
|---|---|---|---|
| 03:30 | 04:22 | 52 min | 9701 to Nolungile |
| 03:50 | 04:42 | 52 min | 9703 to Chris Hani |
| 05:02 | 05:54 | 52 min | 9401 to Nolungile |
| 05:30 | 06:22 | 52 min | 9901 to Chris Hani |
| 06:20 | 07:12 | 52 min | 9403 to Nolungile |
| 06:50 | 07:42 | 52 min | 9903 to Chris Hani |
| 07:45 | 08:37 | 52 min | 9405 to Nolungile |
| 08:15 | 09:07 | 52 min | 9905 to Chris Hani |
| 09:30 | 10:22 | 52 min | 9907 to Chris Hani |
| 10:50 | 11:45 | 56 min | 9909 to Chris Hani |
| 12:00 | 12:52 | 52 min | 9407 to Nolungile |
| 13:10 | 14:02 | 52 min | 9911 to Chris Hani |
Public holidays
8 to Cape Town · 7 to Mandalay
| Departs Mandalay | Arrives Cape Town | Time | Train |
|---|---|---|---|
| 06:04 | 07:00 | 56 min | 9900 |
| 08:14 | 09:06 | 52 min | 9902 |
| 09:29 | 10:21 | 52 min | 9904 |
| 11:04 | 12:00 | 56 min | 9906 |
| 12:14 | 13:06 | 52 min | 9908 |
| 14:54 | 15:46 | 52 min | 9910 |
| 16:54 | 17:25 | 31 min | 9912 |
| 18:05 | 18:57 | 52 min | 9914 |
| Departs Cape Town | Arrives Mandalay | Time | Train |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:10 | 56 min | 9901 to Chris Hani |
| 07:50 | 08:45 | 56 min | 9903 to Chris Hani |
| 09:20 | 10:15 | 56 min | 9905 to Chris Hani |
| 10:35 | 11:30 | 56 min | 9907 to Chris Hani |
| 13:15 | 14:10 | 56 min | 9909 to Chris Hani |
| 15:15 | 16:10 | 56 min | 9911 to Chris Hani |
| 16:25 | 17:20 | 56 min | 9913 to Chris Hani |
More from these stations
Times from PRASA's published timetables, last updated by PRASA on 2 November 2026. Direct trains only. These are scheduled times, not live positions, and trains can be delayed or cancelled. PRASA ai is independent and not affiliated with PRASA.
Mandalay to Cape Town in your pocket
The next trains from now, a countdown and every stop on the way. Free, and once it's on your phone it works without data.